Die Stadt Jena in Thüringen bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen gut strukturierten Service zur Abfallentsorgung. Hier erfahren Sie alles Wichtige über Restmüll, Biotonnen, Wertstoffhöfe und weitere Dienstleistungen.
extra starke Gelbe Säcke - Wertstoffsack mit Zugband, 90 Liter, 22µ Materialstärke - Gelber Sack (5 Rollen)
kör4u Gelber Sack mit Zugband, 10 Rollen 130 Stück, 90l Müllsäcke, reißfest
VARIOSAN Gelber Sack 11480, 130 Stück, 10 Rollen, 90 L, 15 µ
Restmülltonnen
Die Entsorgung des Restmülls erfolgt über verschiedene Behältergrößen (60 L, 120 L und 240 L). Für die 120-Liter-Tonne gilt:
- Grundgebühr: 27,85 € pro Person und Halbjahr.
- Leerungsgebühr: 6,98 € pro Entleerung.
- Beispielrechnung: Bei einer vierzehntägigen Leerung für einen Haushalt mit drei Personen entstehen jährliche Kosten von 348,58 €.
- Flexibilität: Die Anzahl der Leerungen kann individuell angepasst werden, um den Bedürfnissen der Haushalte gerecht zu werden.
Biotonne
Die Biotonne ist ein kostenfreies Angebot der Stadt:
- Gebühr: In der Regel gebührenfrei.
- Leerung: Sie erfolgt alle 14 Tage und ist inklusive.
Kostenfreie Abfallarten
Auch Papier und der Gelbe Sack sind in Jena kostenfrei. Gelbe Säcke können an verschiedenen Stellen in der Stadt bezogen werden.
Sperrmüll
Die Sperrmüllentsorgung ist besonders nutzerfreundlich gestaltet:
- Abholung: Nach vorheriger Anmeldung kann Sperrmüll kostenlos abgeholt werden.
- Wartezeit: Maximal vier Wochen.
- Anmeldung: Möglich über die Webseite des Kommunalservice Jena (KSJ) oder telefonisch.
Wertstoffhöfe und Recycling
In Jena stehen zwei Wertstoffhöfe zur Verfügung, die haushaltsübliche Mengen an Wertstoffen, Sperrmüll und Elektrogeräten annehmen:
- Wertstoffhof Emil-Wölk-Straße:
- Adresse: Emil-Wölk-Straße 10, 07747 Jena.
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr.
- Wertstoffhof Löbstedter Straße:
- Adresse: Löbstedter Straße 68, 07749 Jena.
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Online-Service und Besonderheiten
Die Stadt Jena bietet eine Vielzahl von digitalen und praktischen Services rund um die Abfallentsorgung:
- Abfall-App: Mit Informationen zu Abfuhrterminen und anderen Themen.
- Sperrmüll-Online-Service: Einfache Terminvereinbarung online.
- Sonderaktionen:
- Grünschnittsammlungen im Frühjahr und Herbst.
- Weihnachtsbaumsammlungen im Januar.
- Schadstoffmobil für die Entsorgung von Schadstoffen.
- Regelmäßige Initiativen zur Abfallvermeidung.
Weitere Informationen
Für detaillierte Informationen und Terminvereinbarungen stehen folgende Links zur Verfügung:
- Abfuhrkalender: https://ksj.jena.de/entsorgungstermine
- Abfallentsorgung und Dienstleistungen: https://ksj.jena.de/abfallentsorgung
Thüringen-Hinweis: Die ausgewählten Referenzorte liegen aktuell zwischen 302,20 € und 404,30 €; der Mittelwert dieser Tabelle beträgt 345,83 € pro Jahr (+52,93 € gegenüber der alten Tabelle).
Stand der Tabelle: Juli 2026. Die Tabelle zeigt aktuelle Vergleichswerte und eine Preishistorie mit den bisherigen Werten aus dem Artikelstand 2024.
| Stadt | Bundesland | Gesamtkosten 2026 (€/Jahr) | Datenbasis / Modell |
|---|---|---|---|
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 162,60 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 169,10 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Nürnberg | Bayern | 172,50 € | IW/Haus & Grund 2026, T7 |
| Chemnitz | Sachsen | 205,80 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 211,50 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Cottbus | Brandenburg | 216,30 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 222,50 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 223,30 € | IW/Haus & Grund 2026, V7 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 234,40 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 240,60 € | IW/Haus & Grund 2026, V7 |
| Potsdam | Brandenburg | 246,50 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Wiesbaden | Hessen | 248,70 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Augsburg | Bayern | 253,10 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Saarbrücken | Saarland | 262,20 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 262,80 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 265,80 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 267,16 € | Stadt Brandenburg a. d. Havel, Satzung ab 2025: 120 l Rest + 120 l Bio, 14-tägig |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 275,80 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 286,40 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Leipzig | Sachsen | 301,10 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Erfurt | Thüringen | 302,20 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 306,00 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Homburg | Saarland | 306,56 € | EVS Saarland 2026: 120 l Rest, 26 Leerungen/Jahr + 120 l Bio |
| Neunkirchen | Saarland | 306,56 € | EVS Saarland 2026: 120 l Rest, 26 Leerungen/Jahr + 120 l Bio |
| Kassel | Hessen | 307,20 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| München | Bayern | 320,90 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Hamburg | Hamburg | 322,10 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 323,00 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Bremen | Bremen | 330,90 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Gera | Thüringen | 331,00 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 334,70 € | LK Mecklenburgische Seenplatte, Satzung ab 2025: 120 l Rest + 120 l Bio, 14-tägig |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 338,20 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 354,60 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 355,50 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Berlin | Berlin | 357,80 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 367,20 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Hannover | Niedersachsen | 386,80 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Dresden | Sachsen | 397,60 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
| Jena | Thüringen | 404,30 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 411,80 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 502,60 € | IW/Haus & Grund 2026, T7 |
| Bremerhaven | Bremen | 525,70 € | IW/Haus & Grund 2026, T14 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 535,80 € | IW/Haus & Grund 2026, V14 |
Preishistorie: alte Tabelle 2024 und Aktualisierung 2026
| Stadt | Bundesland | alte Tabelle 2024 | Stand 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 276,96 € | 162,60 € | −114,36 € |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 135,67 € | 169,10 € | +33,43 € |
| Nürnberg | Bayern | 370,97 € | 172,50 € | −198,47 € |
| Chemnitz | Sachsen | 306,00 € | 205,80 € | −100,20 € |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 198,00 € | 211,50 € | +13,50 € |
| Cottbus | Brandenburg | 397,28 € | 216,30 € | −180,98 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 228,72 € | 222,50 € | −6,22 € |
| Frankfurt am Main | Hessen | 301,92 € | 223,30 € | −78,62 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 266,28 € | 234,40 € | −31,88 € |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 364,80 € | 240,60 € | −124,20 € |
| Potsdam | Brandenburg | 239,58 € | 246,50 € | +6,92 € |
| Wiesbaden | Hessen | 248,72 € | 248,70 € | −0,02 € |
| Augsburg | Bayern | 304,80 € | 253,10 € | −51,70 € |
| Saarbrücken | Saarland | 446,42 € | 262,20 € | −184,22 € |
| Oldenburg | Niedersachsen | 190,80 € | 262,80 € | +72,00 € |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 269,91 € | 265,80 € | −4,11 € |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 192,43 € | 267,16 € | +74,73 € |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 240,24 € | 275,80 € | +35,56 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | 369,60 € | 286,40 € | −83,20 € |
| Leipzig | Sachsen | 226,98 € | 301,10 € | +74,12 € |
| Erfurt | Thüringen | 276,73 € | 302,20 € | +25,47 € |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 240,00 € | 306,00 € | +66,00 € |
| Homburg | Saarland | 446,42 € | 306,56 € | −139,86 € |
| Neunkirchen | Saarland | 446,42 € | 306,56 € | −139,86 € |
| Kassel | Hessen | 209,40 € | 307,20 € | +97,80 € |
| München | Bayern | 205,92 € | 320,90 € | +114,98 € |
| Hamburg | Hamburg | 268,44 € | 322,10 € | +53,66 € |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 116,85 € | 323,00 € | +206,15 € |
| Bremen | Bremen | 326,50 € | 330,90 € | +4,40 € |
| Gera | Thüringen | 253,40 € | 331,00 € | +77,60 € |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 217,32 € | 334,70 € | +117,38 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 226,98 € | 338,20 € | +111,22 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 370,80 € | 354,60 € | −16,20 € |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 458,33 € | 355,50 € | −102,83 € |
| Berlin | Berlin | 226,00 € | 357,80 € | +131,80 € |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 312,00 € | 367,20 € | +55,20 € |
| Hannover | Niedersachsen | 303,84 € | 386,80 € | +82,96 € |
| Dresden | Sachsen | 357,56 € | 397,60 € | +40,04 € |
| Jena | Thüringen | 348,58 € | 404,30 € | +55,72 € |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 406,08 € | 411,80 € | +5,72 € |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 507,18 € | 502,60 € | −4,58 € |
| Bremerhaven | Bremen | 283,56 € | 525,70 € | +242,14 € |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 285,79 € | 535,80 € | +250,01 € |
Zu den Daten 2026: Hauptquelle ist das Müllgebührenranking 2026 von Haus & Grund Deutschland/IW Consult für die 100 größten Städte. Für Orte, die dort nicht enthalten sind, wurden kommunale Gebührensatzungen bzw. EVS-Angaben verwendet.
Methodischer Hinweis: Die 2026-Werte sind Vergleichswerte. Sie können wegen anderer Haushaltsgröße, Tonnengröße, Leerungsintervall, Servicegrad, Sperrmüllregelung oder Eigenkompostierung von einem individuellen Gebührenbescheid abweichen. Die alte Tabelle 2024 bleibt als Historie erhalten und ist wegen anderer Annahmen nicht immer 1:1 vergleichbar.


